Especificacions ODM/melt blown/fibra química/spandex Spinneret | |||||
Dia.Of Spinneret Capllaries/D | L/D de capil·lars Spinneret | Dia.Of Spinneret Capllaries Tolerància | Longitud dels capil·lars de la filera Tolerància | ||
Grau precís | Alçada Grau precís | Grau precís | Alçada Grau precís | ||
0,04-0,1 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,5-1 mm | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
1-2 mm | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
Xamfranat del forat de guia | N5-N7 | ||||
Forat de guia | N3-N6 | ||||
Angle excessiu | N2-N6 | ||||
Capil·lars | N1-N3 | ||||
Polit de mirall | N1 | ||||
Mòlta | N2-N4 |
Especialment adequat per a processaments d'alta velocitat, alta eficiència i alta duresa. En comparació amb productes importats similars, el preu és el més favorable. Bona qualitat, preu barat, per a diferents dureses de diferents materials, diferents requisits de processament tenen diferents sèries de freses corresponents, bàsicament poden satisfer les necessitats dels clients.