filera de spandex
| Especificacions de filera ODM/Melt Blown/Fibra química/Spandex | |||||
| Diàmetre dels capil·lars de la filera/D | L/D de capil·lars de filera | Dia.Of Spinneret Capllaries Tolerància | Tolerància a la longitud dels capil·lars de la filera | ||
| Grau precís | Grau precís d'alçada | Grau precís | Grau precís d'alçada | ||
| 0,04-0,1 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 0,5-1 mm | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
| 1-2 mm | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
| Bisellat del forat guia | N5-N7 | ||||
| Forat guia | N3-N6 | ||||
| Angle excessiu | N2-N6 | ||||
| Capil·lars | N1-N3 | ||||
| Polit de miralls | N1 | ||||
| Mòlta | N2-N4 | ||||
Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el











